<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geoinformatics Program &#187; 5414931001</title>
	<atom:link href="http://org.rbru.ac.th/~gi/?author=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://org.rbru.ac.th/~gi</link>
	<description>CSIT, RBRU. Chanthaburi, Thailand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2014 04:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>การร่วมประชุมแผนการพัฒนางานวิจัยเรื่อง “Semi-Automatic Aerial Photo Mapping Systems using Unmanned Aerial Vehicle for Community Mapping”</title>
		<link>https://org.rbru.ac.th/~gi/?p=118</link>
		<comments>https://org.rbru.ac.th/~gi/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 05:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>5414931001</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://org.rbru.ac.th/~gi/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 คณะวิทยาการคอมฯ สาขา ภูมิสารสนเทศ ได้มีการจัดประชุมแผนการพัฒนา &#8220;Semi-Automatic Aerial Photo Mapping Systems using Unmanned Aerial Vehicle for community Mapping&#8221; โดยได้เชิญ ท่าน Dr.มาซาฮิโกะ นากาอิ (Dr.Masahigo Nagai) มาร่วมบรรยายและแนะนำเกี่ยวกับงานวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเป็นสิ่งสำคัญในอนาคต เช่น Ontology การสำรวจด้วยเซ็นเซอร์ เป็นต้น ซึ่ง Dr.มาซาฮิโกะ นากาอิ มีงานวิจัยที่กำลังศึกษาและดำเนินการคือ UAV (Unmanned Aerial &#8230; <a href="https://org.rbru.ac.th/~gi/?p=118">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 คณะวิทยาการคอมฯ สาขา ภูมิสารสนเทศ ได้มีการจัดประชุมแผนการพัฒนา &#8220;Semi-Automatic Aerial Photo Mapping Systems using Unmanned Aerial Vehicle for community Mapping&#8221; โดยได้เชิญ ท่าน Dr.มาซาฮิโกะ นากาอิ (Dr.Masahigo Nagai) มาร่วมบรรยายและแนะนำเกี่ยวกับงานวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเป็นสิ่งสำคัญในอนาคต เช่น Ontology การสำรวจด้วยเซ็นเซอร์ เป็นต้น ซึ่ง Dr.มาซาฮิโกะ นากาอิ มีงานวิจัยที่กำลังศึกษาและดำเนินการคือ UAV (Unmanned Aerial Vehicles) หรือ อากาศยานไร้คนขับ</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_133" class="wp-caption alignnone" style="width: 810px"><a href="http://org.rbru.ac.th/~gi/wp-content/uploads/2012/04/SAM_09291.jpg"><img class="size-full wp-image-133" title="SAM_0929" src="http://org.rbru.ac.th/~gi/wp-content/uploads/2012/04/SAM_09291.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">ดร.มาซาฮิโกะ นากาอิ และคณาจารย์สาขาภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาวิจัยฯ</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_125" class="wp-caption alignnone" style="width: 810px"><a href="http://org.rbru.ac.th/~gi/wp-content/uploads/2012/04/SAM_0957.jpg"><img class="size-full wp-image-125" title="SAM_0957" src="http://org.rbru.ac.th/~gi/wp-content/uploads/2012/04/SAM_0957.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">ดร.มาซาฮิโกะ นากาอิ นำเสนองานวิจัยที่กำลังสนใจ</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://org.rbru.ac.th/~gi/?feed=rss2&#038;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
